Face à la hausse générale du coût de la vie, chaque évolution des prix de l’énergie à Mayotte mérite d’être suivie de près.
En novembre 2025, la tendance est clairement orientée à la baisse pour les principaux carburants et le gaz : la bouteille de gaz connaît la diminution la plus marquée, tandis que le gazole, le supercarburant sans plomb et le mélange détaxé affichent eux aussi une baisse notable par rapport au mois précédent.
Seuls le pétrole lampant et le G.O marine restent stables, sans variation d’un mois à l’autre. Ces évolutions traduisent un contexte plus avantageux pour les consommateurs sur la majorité des énergies ce mois-ci.
Prix maximums applicables à Mayotte en novembre 2025
| Octobre 2025 Prix maximum toutes taxes comprises en € | Novembre 2025 Prix maximum toutes taxes comprises en € | Évolution par rapport au mois précédent | |
|---|---|---|---|
| Supercarburant sans plomb (en €/l) | 1,72 | 1,67 | - 0,05 |
| Gazole (en €/l) | 1,48 | 1,42 | - 0,06 |
| Pétrole lampant (en €/l) | 1,26 | 1,26 | = |
| Mélange détaxé (en €/l) | 1,14 | 1,10 | - 0,04 |
| G.O marine (en €/l) | 1,00 | 1,00 | = |
| Gaz de pétrole liquéfié (en €/bouteille de 12kg) | 24,00 | 23,50 | - 0,50 |
